內燃機組
排名 | 隊名 | 學校 | 最好成績(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志遠車隊 | 同濟大學 | 1086.1 |
2 | 肯賽車隊 | 吉林大學 | 1043.1 |
3 | 濱海號車隊 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 759.5 |
電池組
排名 | 隊名 | 學校 | 最好成績(km/kWh) |
---|---|---|---|
1 | 華汽電動車隊 | 華南理工大學廣州學院 | 622.6 |
2 | 翼昇車隊 | 北京理工大學 | 389.5 |
3 | 綠動之心節(jié)能車隊二隊 | 北京交通大學 | 246.1 |
城市概念車
排名 | 隊名 | 學校 | 最好成績(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志遠車隊 | 同濟大學 | 195.6 |